速報・2023年東京大学合格者数・高校別ランキング・理科三類・現役合格率

(2024年版こちら)

速報・2024年東大合格者数・高校別ランキング・理科三類・現役合格率!東京大学

(関連記事)

都立中と都立高の東大合格・高校別ランキング(2023年)

京都大学合格者数・高校別ランキング(2023年)・医学部・現役合格率

2023年・私立大学合格者数・高校別(偏差値付き)ランキング1位!早稲田・慶應・GMARCH

東京大学は2023年3月10日、一般選抜の合格者を発表しました。

9306人が志願し、2997人が合格でした。

合格者のうち女子は21.8%(653人)で、過去最高という事です。

(推薦を含めると22.7%・711人との事です)

合格者のうち、現役生は73.4%。

一浪の合格者は24.4%、二浪は2.2%でした。

合格者の出身高校は、東京が33.6%、東京以外の関東が23.9%でした。

速報・2023年東京大学合格者数・高校別ランキング(3月10日18時時点)

3月10日18時時点では、「筑駒」「女子学院」といった辺りの

発表がまだなので、その辺りが上位に入ってくるものと思われます。

(随時追記していきます)

ランキング 高校名 2023年 2022年
1位 開成 147人 193人
2位 *筑駒 87人
3位 灘(兵庫県) 86人 92人
4位 聖光学院(神奈川県) 78人 91人
4位 麻布 78人 64人
6位 渋谷教育学園幕張(千葉県) 74人 74人
7位 西大和学園(奈良県) 73人 79人
8位 桜蔭 72人 77人
8位 駒場東邦 72人 60人
10位 *日比谷(東京都立) 50人 65人
11位 栄光学園(神奈川県) 46人 58人
12位 *横浜翠嵐(神奈川県立) 44人 52人
浅野(神奈川県) 43人 36人
海城 43人 57人
渋谷教育学園渋谷 40人 38人
早稲田 39人 29人
久留米大附設(福岡県) 37人
東海(愛知県) 37人
ラ・サール(鹿児島県) 37人 37人
*県立浦和(埼玉県立) 36人 27人
甲陽学院(兵庫県) 36人 16人
豊島岡 29人 14人
*筑波大附属 27人 42人
*岡崎(愛知県立) 26人
*富山中部(富山県立) 25人 15人
*旭丘(愛知県立) 25人
*熊本(熊本県立) 25人
*県立千葉(千葉県立) 25人
洗足(神奈川県) 22人
武蔵 21人 19人
*湘南(神奈川県立) 20人
*西(東京都立) 17人 27人
市川(千葉県) 15人 23人
*小石川中等(東京都立) 15人 20人
*水戸第一(茨城県立) 15人
*土浦第一(茨城県立) 15人
*学芸大附属 14人 27人
13人 14人
攻玉社 12名 12人
*横浜市立南(神奈川県横浜市立) 11人 6人
*県立船橋(千葉県立) 11人 11人
*府立北野(大阪) 10人 14人
*国立(東京都立) 9人 19人
*戸山(東京都立) 9人 12人
*富山(富山県立) 9名
*都立武蔵 9人 11人
雙葉 6人
吉祥女子 6人 3人
*三鷹中等(東京都立) 5人 0人
*お茶の水女子大付属 4人 4人
巣鴨 3人 8人
*立川国際(東京都立) 2人 4人
*都立青山 2人 6人

*は国公立。東京以外の都道府県を表記しました(都道府県名の表記無しは東京)

下線ありは共学(それ以外は男子校か女子校)

東大合格者数が「1名」の高校はリストが長くなるので下記にまとめています。

情報ソースは「サンデー毎日」「週刊朝日」「大学通信」が共同で行っている、

「2023年東京大学高校別合格者数速報」です。以下のYouTube動画で見れます。

東大合格者数で一喜一憂するのはどうかと思いますが、注目度が高いので…。

また、単純な「合格者数」以上に、割合も大事かと思います。

3月10日18時時点では、「筑駒」「女子学院」といった辺りの

発表がまだなので、その辺りが上位に入ってくるものと思われます。

(随時追記していきます)

 

2023年・東大「現役」合格率ランキング

聖光学院 30.6%

灘 30.0%

開成 29.8%

栄光 21.4%

麻布 18.0%

渋渋 17.4%

渋幕 16.9%

浅野 15.2%

西大和 14.1%

甲陽 14.0%

日比谷 10.5%

海城 10.3%

小石川 9.8%

横浜翠嵐 9.8%

早稲田 9.5%

武蔵 9.4%

筑附 9.1%

 

暫定の順位・数字です。

 

東大理科三類(暫定)高校別合格者数ランキング

15人 灘

11人 桜蔭

7人 筑駒

5人 駒場東邦、東海

4人 聖光学院

3人 麻布、開成、ラサール

2人 渋谷教育学園幕張、智辯学園和歌山、洛南

1人 前橋女子、大宮、日比谷、暁星、攻玉社

浅野、栄光学園、湘南白百合学園、桐蔭学園中等

新潟、高岡、富山中部、四日市、甲陽学院、西大和学園

札幌南、横浜市立南、岐阜北

 

2023年・東大・合格最低点

文科一類 343.8889

文科二類 342.4444

文科三類 340.3333

理科一類 314.9778

理科二類 312.9778

理科三類 357.6667

(関連記事)

都立中と都立高の東大合格・高校別ランキング(2023年)

京都大学合格者数・高校別ランキング(2023年)・医学部・現役合格率

 

東大合格者数「1名」の高校のリスト(2023年)

高校名 2023年 2022年
土浦日大(茨城) 1 1
山脇学園 1 1
光塩女子学院 1 0
*岡山県立倉敷天城高校 1 1
*都立白鷗 1 1
東洋英和女学院 1 1
京都女子 1 1
帝塚山(奈良) 1 1
*県立柏陽(神奈川) 1 0
*都立北園 1 0
*県立青森(青森) 1 1
湘南白百合 1 1
専修大学松戸(千葉) 1 1
*都立桜修館 1 1
大宮開成(埼玉) 1 1
*奈良女子大付属中等(奈良) 1 0
学習院女子 1 1
*千代田区立九段 1 1
日大豊山 1 0

(関連記事)

都立中と都立高の東大合格・高校別ランキング(2023年)

京都大学合格者数・高校別ランキング(2023年)・医学部・現役合格率

2023年・私立大学合格者数・高校別(偏差値付き)ランキング1位!早稲田・慶應・GMARCH

2023年東京大学合格者数・高校別ランキング・全リスト

2023年3月14日時点

◇国立、〇公立、◎私立

. 順位 . 2023   2022 . 2021 . 2020 . 平均   前年差   前年比
───────────────────────────────────
01 .  148 .  193 .  144 .  185 .  168  .  -45  .  -23%    東京   男 ◎ 開成
02    96    96    89    93    94     00     00%    東京   男 ◇ 筑波大駒場
03    86    92    97    79    89  .  -06  .  -07%    兵庫   男 ◎ 灘
04    78    91    79    62    78  .  -13  .  -14%    神奈   男 ◎ 聖光学院
05    78    64    85    63    73     14     22%    東京   男 ◎ 麻布
06    74    74    67    74    72     00     00%    千葉   共 ◎ 渋教幕張
07    73    79    76    53    70  .  -06  .  -08%    奈良   共 ◎ 西大和学園
08    72    77    71    85    76  .  -05  .  -06%    東京   女 ◎ 桜蔭
09    72    60    56    63    63     12     20%    東京   男 ◎ 駒場東邦
10    50    65    63    40    55  .  -15  .  -23%    東京   共 ○ 日比谷
11    46    58    47    57    52  .  -12  .  -21%    神奈   男 ◎ 栄光学園
12    44    52    50    26    43  .  -08  .  -15%    神奈   共 ○ 横浜翠嵐
13    43    57    47    59    52  .  -14  .  -25%    東京   男 ◎ 海城
14    43    36    48    39    42     07     19%    神奈   男 ◎ 浅野
15    40    38    33    35    37     02     05%    東京   共 ◎ 渋教渋谷
16    39    29    33    27    32     10     34%    東京   男 ◎ 早稲田
17    37    37    33    41    37     00     00%    鹿児   男 ◎ ラ・サール

18    37    43    36    31    37  .  -06  .  -14%    福岡   共 ◎ 久留米大付
19    37    26    30    26    30     11     42%    愛知   男 ◎ 東海
20    36    27    46    33    36     09     33%    埼玉   男 ○ 浦和・県立
21    36    16    31    33    29     20  .  125%    兵庫   男 ◎ 甲陽学院
22    30    14    21    29    24     16  .  114%    東京   女 ◎ 豊島岡女子
23    29    42    29    36    34  .  -13  .  -31%    東京   共 ◇ 筑波大附
24    26    20    31    19    24     06     30%    愛知   共 ○ 岡崎
25    25    31    31    30    29  .  -06  .  -19%    愛知   共 ○ 旭丘
26    25    12    20    24    20     13  .  108%    富山   共 ○ 富山中部
27    25    19    19    20    21     06     32%    千葉   共 ○ 千葉・県立
28    25    18    15    18    19     07     39%    熊本   ○ 熊本
29    23    15    13    15    17     08     53%    石川   ○ 金沢泉丘
30    22    20    10    07    15     02     10%    神奈   女 ◎ 洗足学園
31    21    19    28    21    22     02     11%    東京   男 ◎ 武蔵
32    20    20    12    22    19     00     00%    神奈   共 ○ 湘南
33    19    10    15    13    14     09     90%    埼玉   ○ 大宮
34    18    25    29    36    27  .  -07  .  -28%    奈良   男 ◎ 東大寺学園
35    18    14    22    26    20     04     29%    茨城   共 ○ 土浦第一
36    18    10    16    18    16     08     80%    北海   ○ 札幌南
37    17    27    20    20    21  .  -10  .  -37%    東京   共 ○ 西

38    17    14    12    11    14     03     21%    三重   ○ 四日市
39    17    08    05    06    09     09  .  113%    長野   ○ 長野・県立
40    17    24    15    21    19  .  -07  .  -29%    岡山   共 ○ 岡山朝日
41    16    20    18    10    16  .  -04  .  -20%    東京   ○ 小石川中教
42    16    05    09    10    10     11  .  220%    新潟   ○ 新潟
43    16    20    15    15    17  .  -04  .  -20%    兵庫   ◎ 白陵
44    16    16    12    06    13     00     00%    大阪   ◎ 大阪星光
45    15    23    22    14    19  .  -08  .  -35%    千葉   ◎ 市川
46    15    14    23    08    15     01     07%    茨城   共 ○ 水戸一
47    14    27    30    28    25  .  -13  .  -48%    東京   共 ◇ 学芸大付
48    14    17    16    20    17  .  -03  .  -18%    愛媛   共 ◎ 愛光
49    14    13    09    08    11     01     08%    東京   ◎ 本郷
50    13    14    12    17    14  .  -01  .  -07%    埼玉   ◎ 栄東
51    13    14    12    14    13  .  -01  .  -07%    東京   ◎ 芝
52    13    13    07    10    11     00     00%    愛知   ○ 一宮
53    13    10    26    16    16     03     30%    京都   ◎ 洛南
54    13    13    12    14    13     00     00%    岐阜   ○ 岐阜
55    13    11    18    15    14     02     18%    福岡   ○ 修猷館
56    12    19    10    09    13  .  -07  .  -37%    広島   ◎ 広島学院
57    12    12    17    11    13     00     00%    東京   ◎ 攻玉社
58    12    04    03    06    06     08  .  200%    北海   ◎ 立命館慶祥

59    12    02    07    04    06     10  .  500%    岡山   ◎ 岡山白陵
60    12    04    01    07    06     08  .  200%    神奈   ○ 横浜市立南
61    12    09    08    10    10     03     33%    東京   女 ◎ 雙葉
62    12    09    11    07    10     03     33%    香川   ○ 高松
63    11    14    19    11    14  .  -03  .  -21%    栃木   ○ 宇都宮
64    11    11    14    15    13     00     00%    千葉   ○ 船橋・県立
65    11    07    06    10    09     04     57%    石川   ◇ 金沢大付
66    11    07    13    06    09     04     57%    静岡   ○ 静岡
67    11    03    01    07    06     08  .  267%    愛知   ○ 刈谷
68    10    15    11    20    14  .  -05  .  -33%    静岡   共 ○ 浜松北
69    10    13    10    15    12  .  -03  .  -23%    富山   ○ 高岡
70    10    14    13    11    12  .  -04  .  -29%    大阪   ○ 北野
71    10    18    19    16    16  .  -08  .  -44%    東京   ○ 国立
72    10    02    02    04    05     08  .  400%    山口   ○ 山口
73    09    12    13    12    12  .  -03  .  -25%    東京   ○ 戸山
74    09    11    09    08    09  .  -02  .  -18%    東京   ○ 武蔵・都立
75    09    11    09    07    09  .  -02  .  -18%    東京   ◎ 桐朋
76    09    09    04    10    08     00     00%    茨城   ○ 並木中教
77    09    07    09    06    08     02     29%    広島   ◇ 広島大付
78    09    07    07    17    10     02     29%    北海   ◎ 北嶺
79    09    05    03    03    05     04     80%    東京   ◎ 広尾学園

80    09    04    08    07    07     05  .  125%    岡山   ○ 岡山大安寺中教
81    09    09    03    04    06     00     00%    千葉   ○ 東葛飾
82    09    18    12    09    12  .  -09  .  -50%    大分   ○ 大分上野丘
83    09    08    14    10    10     01     13%    福井   ○ 藤島
84    09    04    05    08    07     05  .  125%    愛媛   ○ 松山東
85    09    02    06    05    06     07  .  350%    富山   ○ 富山
86    08    09    08    10    09  .  -01  .  -11%    埼玉   ◎ 開智学園
87    08    08    08    10    09     00     00%    神奈   ◎ サレジオ学院
88    08    06    04    03    05     02     33%    京都   ○ 堀川
89    08    06    03    07    06     02     33%    宮城   ○ 仙台二華
90    08    05    14    14    10     03     60%    愛知   ◎ 海陽中教
91    08    03    04    03    05     05  .  167%    千葉   ◎ 昭和学院秀英
92    08    05    05    06    06     03     60%    愛知   ◎ 滝
93    08    11    03    06    07  .  -03  .  -27%    群馬   ○ 高崎
94    07    13    10    06    09  .  -06  .  -46%    愛知   ○ 明和
95    07    12    07    **    09  .  -05  .  -42%    東京   ◎ 東京都市大付
96    07    10    04    10    08  .  -03  .  -30%    広島   ◇ 広島大福山
97    07    09    04    09    07  .  -02  .  -22%    神奈   ◎ 逗子開成
98    07    01    04    03    04     06  .  600%    埼玉   ○ 浦和・市立
99    07    08    11    04    08  .  -01  .  -13%    京都   ◎ 洛星

100    07    09    07    06    07  .  -02  .  -22%    東京   女 ◎ 白百合学園
. 101    07    **    **    **    **  .  ***  .  ***%    青森   ○ 八戸
. 102    07    12    13    12    11  .  -05  .  -42%    宮城   ○ 仙台第二
. 103    07    02    04    03    04     05  .  250%    大阪   ○ 天王寺
. 104    06    12    03    05    07  .  -06  .  -50%    長崎   ◎ 青雲
. 105    06    08    08    06    07  .  -02  .  -25%    岩手   ○ 盛岡第一
. 106    06    07    08    05    07  .  -01  .  -14%    和歌   ◎ 智弁和歌山
. 107    06    06    12    12    09     00     00%    秋田   ○ 秋田
. 108    06    05    05    06    06     01     20%    大阪   ◎ 清風南海
. 109    06    04    06    04    05     02     50%    埼玉   女 ○ 浦和第一女子
. 110    06    03    05    10    06     03  .  100%    東京   ◎ 世田谷学園
. 111    06    **    **    **    **     **     **%    東京   ◎ 吉祥女子
. 112    06    **    **    **    **     **     **%    滋賀   ○ 守山中高
. 113    06    09    09    08    08  .  -03  .  -33%    東京   ◎ 城北
. 114    06    05    01    04    04     01     20%    広島   ◎ 修道
. 115    06    05    01    06    05     01     20%    東京   ○ 両国
. 116    06    02    07    06    05     04  .  200%    北海   ○ 札幌北
. 117    06    02    04    02    04     04  .  200%    神奈   ○ 厚木
. 118    05    09    09    06    07  .  -04  .  -44%    東京   ◎ 暁星
. 119    05    06    03    05    05  .  -01  .  -17%    神奈   ◎ 公文国際

120    05    03    02    06    04     02     67%    広島   ○ 広島
. 121    05    02    04    05    04     03  .  150%    神奈   ◎ 桐蔭学園中教
. 122    05    02    00    04    03     03  .  150%    群馬   ○ 中央中教
. 123    05    01    04    07    04     04  .  400%    埼玉   ○ 川越・県立
. 124    05    00    03    03    03     05     **%    千葉   ◎ 東邦大付東邦
. 125    05    **    **    **    **     **     **%    東京   女 ◎ 頌栄女子学院

. 125       05        00         03       02        01          01          **%    東京      〇 三鷹中等
. 126    04    11    06    05    07  .  -07  .  -64%    群馬   ○ 前橋・県立
. 127    04    06    05    05    05  .  -02  .  -33%    愛知   ○ 時習館
. 128    04    06    05    01    04  .  -02  .  -33%    茨城   ◎ 江戸川学園取手
. 129    04    04    09    03    05     00     00%    東京   女 ◇ 茶水女子大附
. 130    04    04    08    **    05     00     00%    兵庫   ○ 長田
. 131    04    01    02    01    02     03  .  300%    神奈   ○ 横浜サイエンス
. 132    04    02    07    06    05     02  .  100%    兵庫   ◎ 須磨学園
. 133    03    09    05    07    06  .  -06  .  -67%    東京   女 ◎ 鴎友学園女子
. 134    03    08    08    12    08  .  -05  .  -63%    東京   ◎ 巣鴨

135    03    07    03    03    04  .  -04  .  -57%    埼玉   女 ◎ 浦和明の星女子
. 136    03    06    03    06    05  .  -03  .  -50%    沖縄   ◎ 昭和薬科大学附
. 137    03    04    06    05    05  .  -01  .  -25%    神奈   ○ 相模原中教
. 138    03    04    03    09    05  .  -01  .  -25%    長崎   ○ 長崎西
. 139    03    03    03    04    03     00     00%    群馬   女 ○ 前橋女子
. 140    03    03    01    00    02     00     00%    神奈   ◎ 桐蔭学園
. 141    02    06    06    02    04  .  -04  .  -67%    東京   ○ 青山
. 142    02    04    10    02    05  .  -02  .  -50%    神奈   ◎ 横浜雙葉
. 143    01    02    01    01    01  .  -01  .  -50%    神奈   女 ◎ 湘南白百合学園

(関連記事)

都立中と都立高の東大合格・高校別ランキング(2023年)

京都大学合格者数・高校別ランキング(2023年)・医学部・現役合格率

2023年・私立大学合格者数・高校別(偏差値付き)ランキング1位!早稲田・慶應・GMARCH