速報・2026年の京大合格者数・高校別ランキング・京都大学
| 順位 | 高校名 | 合格者数(うち現役) |
| 1 | 東大寺学園高等学校 | 76名(50名) |
| 2 | 洛南高等学校 | 68名(53名) |
| 3 | 洛星高等学校 | 58名(42名) |
| 4 | 甲陽学院高等学校 | 53名(33名) |
| 4 | 大阪府立天王寺高等学校 | 53名(30名) |
| 6 | 堀川高等学校 | 51名(33名) |
| 7 | 灘高等学校 | 47名(31名) |
| 8 | 滋賀県立膳所高等学校 | 46名(26名) |
| 9 | 大阪桐蔭高等学校 | 38名(27名) |
| 10 | 清風南海高等学校 | 36名(22名) |
出典:インターエデュ(inter-edu.com)/合計数 = 総合格数(現役合格数)
| 順位 | 高校名 | 都道府県 | 総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 薬 | 農 | 理 | 工 | 合計数(現役) | 現役合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 愛知県立旭丘高等学校 | 愛知県 | -(−) | 2(2) | -(−) | 1(1) | 3(−) | -(−) | -(−) | 2(1) | 6(2) | 2(1) | 16(7) | 32(14) | 3.61% |
| 12 | 西大和学園高等学校 | 奈良県 | 2(1) | 1(−) | 1(1) | 3(2) | 5(3) | 3(3) | -(−) | 1(−) | 7(2) | 1(1) | 7(2) | 31(15) | 4.17% |
| 12 | 兵庫県立長田高等学校 | 兵庫県 | -(−) | 2(1) | -(−) | 2(1) | 3(3) | -(−) | 1(−) | -(−) | 5(4) | 4(2) | 14(7) | 31(18) | 5.75% |
| 14 | 愛知県立岡崎高等学校 | 愛知県 | -(−) | 3(2) | -(−) | 1(1) | 4(3) | -(−) | -(−) | 1(−) | 7(1) | 3(2) | 10(5) | 29(14) | 3.62% |
| 14 | 大阪府立三国丘高等学校 | 大阪府 | 2(2) | -(−) | 1(−) | 3(3) | 2(2) | -(−) | 2(−) | -(−) | 4(3) | 4(3) | 1(4) | 29(17) |
Page 3(21〜30位)の表です。
2026年 京都大学 高校別合格者数ランキング(21〜30位)
| 順位 | 高校名 | 都道府県 | 総合人間 | 文 | 教育 | 経 | 法 | 医学 | 健康科学 | 薬 | 農 | 理 | 工 | 合計数(現役) | 現役合格率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 武蔵高等学校 | 東京都 | 1(1) | 1(−) | − | 4(1) | 2(2) | − | − | 2(2) | 1(−) | 4(3) | 2(1) | 17(10) | 5.85% |
| 22 | 白陵高等学校 | 兵庫県 | − | 3(3) | − | − | − | 1(1) | − | − | 3(2) | 2(2) | 7(6) | 16(14) | 7.37% |
| 22 | 京都府立嵯峨野高等学校 | 京都府 | − | 1(1) | 1(1) | 2(2) | 3(2) | − | 2(1) | − | 1(1) | 2(1) | 4(4) | 16(13) | 4.21% |
| 22 | 京都府立洛北高等学校 | 京都府 | 1(1) | − | − | 2(−) | − | 2(1) | − | 1(1) | 4(3) | 2(2) | 4(4) | 16(12) | 4.53% |
| 25 | 須磨学園高等学校 | 兵庫県 | 1(1) | − | 1(1) | − | 2(1) | − | − | 2(1) | 3(2) | − | 6(4) | 15(10) | 2.87% |
| 25 | 滝高等学校 | 愛知県 | 1(−) | − | 1(−) | − | 3(2) | 1(1) | − | 2(1) | 2(2) | 1(1) | 4(3) | 15(10) | 2.92% |
| 25 | 開成高等学校 | 東京都 | 1(1) | 1(−) | − | 2(1) | − | − | − | − | 1(−) | − | 10(4) | 15(6) | 1.46% |
| 28 | 埼玉県立浦和高等学校 | 埼玉県 | 3(3) | 1(1) | − | 1(1) | 2(−) | − | 1(1) | − | 2(1) | 1(1) | 3(2) | 14(10) | 2.83% |
| 28 | 神奈川県立横浜翠嵐高等学校 | 神奈川県 | 1(1) | − | 1(−) | 2(1) | − | − | 1(−) | − | 1(−) | 2(1) | 6(6) | 14(9) | 2.61% |
| 28 | 渋谷教育学園幕張高等学校 | 千葉県 | 2(1) | 2(1) | − | 2(1) | 1(1) | − | − | − | 1(−) | − | 6(4) | 14(8) | 2.27% |
※( )内は現役合格数。現役合格率は卒業生数に対する現役合格数の割合。出典:インターエデュ(inter-edu.com)