塾別・合格者数・速報・2026年度・開成、麻布、武蔵、桜蔭、女子学院、雙葉、渋渋、渋幕、豊島岡・SAPIX、早稲アカ、四谷大塚、日能研

2021年~2026年まで掲載しています。2026年2月4日の速報値なので今後

変動はあるでしょう。

画像


塾別・合格者数・速報・2026年度・開成、麻布、武蔵、桜蔭、女子学院、雙葉、渋渋、渋幕、豊島岡・SAPIX、早稲アカ、四谷大塚、日能研

開成



塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 269 282 274 262 263 206
早稲アカ 127 114 124 146 161 162
四谷大塚 106 108 121 123 128
日能研 30 43 48 38 38 0
合格者数 398 416 419 424 431 442

開成はサピックスが明らかに減っているので、まだ判明していない、

四谷大塚や、日能研が数字を伸ばすのでしょうか?

 

麻布

塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 207 192 197 182 160 155
早稲アカ 73 86 87 102 116 113
四谷大塚 54 72 57 68 84
日能研 53 69 32 59 69 0
合格者数 377 371 365 352 340 360

麻布は2025年とさほど変わりませんが、サピックスが年々減らしていますね。

その分は早稲アカが増えているようです。

 

武蔵(私立)

塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 61 65 61 59 40 45
早稲アカ 69 62 65 76 86 69
四谷大塚 50 46 60 53 62
日能研 27 35 28 21 31 28
合格者数 183 178 186 177 182 184

武蔵は各塾でばらけています。2026年に大きく変わった所は

なさそうです。

 

桜蔭



塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 160 187 197 189 180 174
早稲アカ 68 66 65 69 95 113
四谷大塚 61 67 51 57 72
日能研 24 26 20 21 22 0
合格者数 283 282 290 287 289

桜蔭は早稲アカが100人台に初めてのせてきました。

 

女子学院

塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 145 128 149 131 123 143
早稲アカ 70 83 75 94 101 138
四谷大塚 59 63 61 65 68
日能研 40 44 58 54 47
合格者数 274 276 275 283 276

女子学院、JGは早稲アカもサピも増やしていますが、これはサンデーショックの

余波で、合格者数自体が多いものと思われます。

 

雙葉

塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 54 57 51 45 47 49
早稲アカ 41 44 52 58 51 60
四谷大塚 33 27 35 33 43
日能研 19 25 24 30 15 20
合格者数 115 125 122 124 122

 

渋渋

塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 240 265 250 229 232 178
早稲アカ 93 75 74 86 92 86
四谷大塚 105 95 73 79 66
日能研 37 56 55 42 49 34
合格者数 503 485 445 446 437

渋渋、サピックスが極端に減らしていますね。

 

渋幕

塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 380 378 413 383 440 357
早稲アカ 164 168 199 222 240 258
四谷大塚 154 158 153 176 177
日能研 73 104 99 85 85 80
合格者数 762 733 805 767 818

 

豊島岡

塾名 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SAPIX 292 278 282 296 276 167
早稲アカ 121 132 121 143 160 96
四谷大塚 141 120 128 128 149
日能研 75 73 86 75 65 41
合格者数 556 520 539 531 552

画像