(関連記事)
速報・2026年東大合格者数・高校別ランキング・理科三類・現役合格率!東京大学
東大が学校推薦型選抜(推薦型)を導入したのは2016年度入試
からです。11回目となる2026年度は、志願者(応募者)265人、合格者93人
で、倍率は2.84倍でした。推薦で93人の合格は過去最多です。
93人のうち、男51人、女42人 (女子率45%)でした。
ちなみに2025年度は、志願者245人中、合格者87人で倍率は2.81倍でした。
出願があった高校は164校。そのうち27校は初の出願で、6校から合格者が出ました。
高校名を追記しました。
(参考記事)
東大の推薦入試・解体新書!高校ランキング!共テ6割で受かる?
速報!2026年・東大の推薦合格・高校一覧:全学部!私立・国公立の割合は?
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次合格者 | 最終合格者数 |
| 法学部 | 10人程度 | 20 | 16 | 11(男2、女9) |
| 経済学部 | 10人程度 | 14 | 13 | 10(男4、女6) |
| 文学部 | 10人程度 | 14 | 10 | 5(男3、女2) |
| 教育学部 | 5人程度 | 16 | 13 | 7(男2、女5) |
| 教養学部 | 5人程度 | 29 | 10 | 5(男3,女2) |
| 工学部 | 30人程度 | 86 | 55 | 27(男18、女9) |
| 理学部 | 10人程度 | 41 | 21 | 9(男9,女0) |
| 農学部 | 10人程度 | 30 | 15 | 13(男8、女5) |
| 薬学部 | 5人程度 | 4 | 4 | 3(男1、女2) |
| 医学部医学科 | 3人程度 | 8 | 6 | 1(男1) |
| 医学部健康総合科学科 | 2人程度 | 3 | 3 | 2(男0、女2) |
| 合計 | 100人程度 | 265 | 166 | 93(男51、女42) |
2026年・東大の推薦合格・学校別(複数合格のみ)
東大の推薦・学校推薦型選抜に出願があった高校は164校でした。
そのうち27校は初の出願で、6校から合格者が出ました。
合格者の出身高校は、地域別では、東京都29人(31.2%)、
東京都以外の関東20人(21.5%)、その他44人(47.3%)でした。
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:法学部(文1)
| 法学部 | 10人程度 | 20 | 16 | 11(男2、女9) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 県立福島高校 | 68 |
| 国立・筑波大付属 | 70以上 |
| 都立・日比谷 | 70以上 |
| 渋渋 | 70以上 |
| 都立・三鷹中等 | 69 |
| 白百合 | 69 |
| 豊島岡 | 70 |
| 浅野(神奈川県) | 70以上 |
| 福井県立・高志高校 | 64 |
| 三重県立・四日市 | 68 |
| 昭和薬科大附属高校(沖縄) | 65 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:経済学部(文2)
| 経済学部 | 10人程度 | 14 | 13 | 10(男4、女6) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 宮城県立・仙台二華高校 | 63 |
| 県立・福島 | 68 |
| 神奈川県立・湘南 | 70 |
| 横浜サイエンスフロンティア(神奈川県立) | 68 |
| 浅野(神奈川県) | 70 |
| 自修館中等(神奈川) | 50 |
| 国立・大阪教育大付属天王寺 | 68 |
| 西大和学園(奈良) | 70以上 |
| 県立・佐賀西 | 68 |
| 昭和薬科大附属高校(沖縄) | 65 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:文学部(文3)
| 文学部 | 10人程度 | 14 | 10 | 5(男3、女2) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 札幌開成中等 | 64 |
| 武蔵(私立・東京) | 70以上 |
| 山梨県立・甲府南 | 65 |
| 国立・神戸大付属中等 | 67 |
| 西大和学園(奈良) | 70以上 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:教育学部
| 教育学部 | 5人程度 | 16 | 13 | 7(男2、女5) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 千代田区立・九段中等(東京) | 66 |
| 晃華学園(東京) | 63 |
| 創価(東京) | 67 |
| 清泉女学院(神奈川) | 58 |
| 甲陵(山梨県北杜市立) | 63 |
| 伊那北高校(長野県立) | 62 |
| 滋賀県立・膳所高校 | 70以上 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:教養学部
| 教養学部 | 5人程度 | 29 | 10 | 5(男3,女2) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 県立・千葉 | 70以上 |
| 国立・学芸大附属(東京) | 70 |
| 洛南(京都) | 70以上 |
| 灘(兵庫県) | 70以上 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:工学部
| 工学部 | 30人程度 | 86 | 55 | 27(男18、女9) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 県立・広島(2名) | 68 |
| 県立・秋田 | 68 |
| 県立・秋田南 | 67 |
| (茨城県立)並木中等 | 66 |
| 県立・千葉 | 69 |
| 市川(千葉) | 69 |
| 国立・筑波大付属 | 70以上 |
| 都立・小石川中等 | 70以上 |
| 麻布(東京) | 70以上 |
| 海城(東京) | 70 |
| 開成(東京) | 70以上 |
| 芝(東京) | 66 |
| 渋渋(東京) | 70以上 |
| 広尾学園(東京) | 66 |
| 武蔵(私立・東京) | 70以上 |
| 横浜サイエンスフロンティア(神奈川県立) | 68 |
| 湘南白百合(神奈川県) | 67 |
| 国立・金沢大付属(石川県) | 65 |
| 諏訪青陵(長野県) | 62 |
| 東海(愛知県) | 67 |
| 京都府立・嵯峨野 | 68 |
| 東山(京都) | 62 |
| 灘(兵庫) | 70以上 |
| 国立・岡山大安寺中等 | 65 |
| 久留米大附設(福岡県) | 70 |
| 県立・熊本 | 68 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:理学部
| 理学部 | 10人程度 | 41 | 21 | 9(男9,女0) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 県立・大宮 | 68 |
| 県立・千葉 | 70 |
| 芝(東京) | 67 |
| 三田国際科学学園(東京) | 67 |
| 武蔵(私立) | 70 |
| 帝塚山学院泉ヶ丘(大阪) | 62 |
| 灘(兵庫) | 70以上 |
| 県立・宮崎西 | 67 |
速報・2026年東大合格者数・高校別ランキング・理科三類・現役合格率!東京大学
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:農学部
| 農学部 | 10人程度 | 30 | 15 | 13(男8、女5) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 遺愛女子(北海道・私立) | 62 |
| 江戸川学園取手(茨城県) | 65 |
| ぐんま国際アカデミー(群馬県) | 63 |
| 国立・お茶の水女子大附属(東京) | 70 |
| 渋渋(東京) | 70以上 |
| 浅野(神奈川県) | 70 |
| 栄光学園(神奈川県) | 70 |
| 洗足学園(神奈川県) | 70 |
| 山梨県立・甲府南 | 66 |
| 諏訪青陵(長野県) | 62 |
| 西大和学園(奈良) | 70以上 |
| 県立・長崎東 | 65 |
| 県立・熊本 | 69 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:薬学部
| 薬学部 | 5人程度 | 4 | 4 | 3(男1、女2) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 国立・筑波大付属(東京) | 70以上 |
| 渋渋(東京) | 70以上 |
| 福岡大大濠 | 65 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:医学部
| 医学部医学科 | 3人程度 | 8 | 6 | 1(男1) |
| 医学部健康総合科学科 | 2人程度 | 3 | 3 | 2(男0、女2) |
| 高校名 | 偏差値(「みん高」偏差値位にならした数字) |
| 清真学園(茨城県) | 64 |
| 県立・広島 | 67 |
2026年・東大の推薦合格・高校一覧:
まとめ
| 学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 第1次合格者 | 最終合格者数 |
| 法学部 | 10人程度 | 20 | 16 | 11(男2、女9) |
| 経済学部 | 10人程度 | 14 | 13 | 10(男4、女6) |
| 文学部 | 10人程度 | 14 | 10 | 5(男3、女2) |
| 教育学部 | 5人程度 | 16 | 13 | 7(男2、女5) |
| 教養学部 | 5人程度 | 29 | 10 | 5(男3,女2) |
| 工学部 | 30人程度 | 86 | 55 | 27(男18、女9) |
| 理学部 | 10人程度 | 41 | 21 | 9(男9,女0) |
| 農学部 | 10人程度 | 30 | 15 | 13(男8、女5) |
| 薬学部 | 5人程度 | 4 | 4 | 3(男1、女2) |
| 医学部医学科 | 3人程度 | 8 | 6 | 1(男1) |
| 医学部健康総合科学科 | 2人程度 | 3 | 3 | 2(男0、女2) |
| 合計 | 100人程度 | 265 | 166 | 93(男51、女42) |
東大の推薦は、いわゆる「学力偏重」へのアンチテーゼという部分も
あるので、学力的な実績「だけ」では合格しないというケースも
あるようです。
事実かどうかは分かりませんが、以下のような方がXでは話題に
なっていました。
2年連続で国際数オリ金で、昨年は日本人5人目の満点世界一 。
その上で共通テスト893点 ※一般入試の東大理一の足切り775点。
だそうです。
(参考記事)
東大の推薦入試・解体新書!高校ランキング!共テ6割で受かる?
2025年・東大の推薦合格・高校一覧:全学部!筑駒・桜蔭が0人?私立・国公立の割合は?